1vs1 · Bandenkick Liga · DFB ePokal
Allein am Controller.
Zwei Mannschaften, eine Abteilung: Rostocker PV spielt in BEL 1, Rostocker PV II in BEL 2 der Bandenkick eSport Liga. Dazu kommt der DFB ePokal.
1
Rostocker PV1. Mannschaft · Bandenkick BEL 1 · Platz 4 von 14
Bandenkick BEL 14. / 14
DFB ePokalQuali 2
Kader2
Kader
1vs1RPV · #1
RPV_Ben
1vs1RPV · #2
RPV_JasonF95
Nächste Spiele
17.11.Di · 20:00
Rostocker PV
VS
FC Rot-Weiß Erfurt eSport
1vs1Bandenkick BEL 1
DFB ePokal
Qualifikation 1
R128Quali 1
Rostocker PV–Freilos
WeiterFreilos
R64Quali 1
Rostocker PV15:11Nilexinho
Weiter6:6 · 9:5
R32Quali 1
Rostocker PV4:14eRothosen
Raus1:10 · 3:4
Qualifikation 2
R64Quali 2
Rostocker PV7:6Havelse
Weiter3:3 · 5:5 · Entscheidung 7:6
R32Quali 2
Rostocker PV10:12Hamburger SV
Raus4:7 · 6:5
Tabelle BEL 1
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alem. Aachen Gelb eSports | 8 | 8 | 0 | 0 | 76:28 | +48 | 24 |
| 2 | Eintracht Frankfurt | 8 | 6 | 0 | 2 | 48:21 | +27 | 18 |
| 3 | Team Vertex | 8 | 5 | 2 | 1 | 40:17 | +23 | 17 |
| 4 | Rostocker PV | 8 | 5 | 1 | 2 | 53:58 | -5 | 16 |
| 5 | Stuttgarter Kickers E-Sports | 8 | 5 | 0 | 3 | 46:27 | +19 | 15 |
| 6 | FC Rot-Weiß Erfurt eSport | 8 | 4 | 2 | 2 | 29:23 | +6 | 14 |
| 7 | Brandenburg eSport | 8 | 4 | 1 | 3 | 27:26 | +1 | 13 |
| 8 | SchnueSports | 8 | 3 | 2 | 3 | 29:29 | 0 | 11 |
| 9 | TSG Hoffenheim eAkademie | 8 | 3 | 1 | 4 | 16:22 | -6 | 10 |
| 10 | eSports Cologne AKA | 8 | 3 | 1 | 4 | 21:35 | -14 | 10 |
| 11 | FSV Zwickau eSports | 8 | 2 | 1 | 5 | 23:37 | -14 | 7 |
| 12 | PineApps eSports | 8 | 2 | 0 | 6 | 29:49 | -20 | 6 |
| 13 | DSC Wanne-Eickel | 8 | 0 | 1 | 7 | 18:37 | -19 | 1 |
| 14 | RedEagle eSports | 8 | 0 | 0 | 8 | 12:58 | -46 | 0 |
Quelle: Bandenkick eSport · Stand 16.11.
2
Rostocker PV II2. Mannschaft · Bandenkick BEL 2 · Platz 7 von 14
Bandenkick BEL 27. / 14
DFB ePokalQuali 2
Kader3
Kader
1vs1RPV II · #1
RPV_Andi
1vs1RPV II · #2
RPV_Kaamo47
1vs1RPV II · #3
RPV_Koray
Nächste Spiele
17.11.Di · 20:00
Rostocker PV II
VS
eSports Cologne SHIRO
1vs1Bandenkick BEL 2
DFB ePokal
Qualifikation 1
R32Quali 1
Rostocker PV II7:17Pforzheim x Cannstatt
Raus4:8 · 3:9
Qualifikation 2
R64Quali 2
Rostocker PV II7:15Hansa eFootball
Raus2:7 · 5:8
Tabelle BEL 2
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandenburg eSport 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 43:18 | +25 | 24 |
| 2 | KP ESPORTS | 8 | 7 | 1 | 0 | 36:19 | +17 | 22 |
| 3 | Alem. Aachen White eSports | 8 | 6 | 1 | 1 | 48:21 | +27 | 19 |
| 4 | SVK E-Sports II | 8 | 6 | 0 | 2 | 48:33 | +15 | 18 |
| 5 | FC Rot-Weiß Erfurt 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 49:25 | +24 | 15 |
| 6 | SK Rapid Wien E-Sports | 8 | 5 | 0 | 3 | 37:27 | +10 | 15 |
| 7 | Rostocker PV II | 8 | 3 | 0 | 5 | 24:33 | -9 | 9 |
| 8 | eSports Cologne SHIRO | 8 | 3 | 0 | 5 | 33:53 | -20 | 9 |
| 9 | Lohkamp eSports | 8 | 2 | 1 | 5 | 35:46 | -11 | 7 |
| 10 | 1. FC Passau E-Sport | 8 | 2 | 0 | 6 | 26:46 | -20 | 6 |
| 11 | FSV Bliedersdorf/Nottensdorf Esports | 8 | 2 | 0 | 6 | 34:56 | -22 | 6 |
| 12 | Team Vertex II | 6 | 1 | 1 | 4 | 28:34 | -6 | 4 |
| 13 | Aussteiger | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | -12 | 0 |
| 14 | Aussteiger | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:18 | -18 | 0 |
Quelle: Bandenkick eSport · Stand 16.11.
Spieler gesucht
Du willst
Du willst
mitspielen?
Wir suchen ehrgeizige Spieler für die 1vs1-Abteilung. Stell dich kurz vor, dann gibt es ein Probespiel.
